Nếu bạn đang có kế hoạch di chuyển bằng phương tiện ô tô nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để mua xe thì nên thuê xe du lịch là sự lựa chọn khá hợp lý. Hãy lựa chọn dịch vụ thuê xe 7-30 chổ Hồ Chí Minh của chúng tôi, luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của quý khách nhanh và hoàn hảo nhất.
Chi tiết về giá và lịch trình tham quan, vui lòng liên hệ :
Công ty Thuê Xe Đại Tín
Hotline 1: 0988.038.301 – Zalo
Hotline 2: 093.272.6644 – Zalo
Dịch vụ thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh
Quý khách đang có nhu cầu thuê xe 7 chổ đi du lịch, công tác, thuê xe 7 chổ tphcm giá rẻ phục vụ chổ gia đình 1 ngày hay nhiều ngày. Bài viết dưới đây,Thuexedaitinh.com xin gửi đến quý khách thông tin tham khảo về dịch vụ thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh uy tín với chất lượng phục vụ tốt, giá cả hợp lý đảm bảo an toàn chổ quý khách suốt lộ trình .
Giới thiệu đôi nét về dịch vụ thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh
Thuê xe du lịch không còn vấn để xa lạ trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên một số khách hàng vẫn còn tò mò, thậm chí còn e ngại khi được tư vấn và sử dụng loại mô hình dịch vụ thuê xe. Mục đích chính của dịch vụ này nhằm phục vụ đáp ứng nhu cầu di chuyển tự do,n riêng tư, thoải mái của nhiều gia đình mà chưa có đủ điều kiện về tài chính
Dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ uy tín
Để lựa chọn dịch vụ chổ thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh bạn cần lên kế hoạch lịch trình cụ thể, đặt xe trước khi khởi hành ít nhất 1 tuần, so sánh các chính sách, chương trình ưu đãi của từng công ty,…Bài viết này sẽ cung cấp chổ các bạn xe du lịch 7 chổ đời mới, nội thất hiện đại, xe luôn được vệ sinh sạch sẽ, giá thành hợp lý chổ đa dạng nhóm khách hàng để từ đó giúp khách hàng có thể tìm hiểu và đưa ra quyết định thuê xe phù hợp với nhu cầu của mình.
Những ưu điểm khi sử dụng dịch vụ thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh
- Những loại xe chổ thuê đa số đều là các dòng xe đời mới, sạch sẽ, êm ái, không có mùi hôi khó chịu, máy lạnh mát mẻ…
- Xe chổ thuê là xe gia đình, hoàn toàn không có Logo hay bất kì hình ảnh nào chổ thấy bạn đi xe thuê. Rất thuận tiện và và thể hiện sự uy tín khi bạn đi gặp khách hàng, đối tác làm ăn hay đi các mục đích khác.
- Tài xế chuyên nghiệp sẽ phục vụ chu đáo cho bạn, vì do là xe gia đình nên họ luôn giữ gìn xe tốt, chạy điềm đạm cẩn thận, không say xe, giao tiếp lịch sự, nhã nhặn. Có nhiều tài xế có thể giao tiếp tốt với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Nhật
- Bạn có thể yên tâm về vấn đề đảm bảo an toàn bản thân, thái độ làm việc của tài xế… Công ty chúng tôi tuyển chọn các tài xế nhiều kinh nghiệm lái xe chắc tay, nắm rõ địa hình giao thông đi lại. Tài xế rành đường, chạy xe cẩn thận an toàn. Thông tin cá nhân của tài xế luôn minh bạch, rõ ràng.
- Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chổ thuê xe 7 chổ. Mức giá mà các đơn vị này đưa ra trên thị trường cũng rất phù hợp, bạn có thể chủ động trong vấn đề kinh tế. Đặc biệt với những khách hàng thân thiết với nhà cung cấp dịch vụ chổ thuê xe còn được hưởng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi.
- Những chiếc xe bạn thuê luôn được nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì kỹ lưỡng theo định kỳ để đảm bảo sự an toàn, mang lại sự yên tâm cho khách hàng trong mỗi chuyến đi xa.
DỊch cho thuê xe 7 chỗ có rất nhiều lợi ích
Một số hình thức thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh phổ biến nhất.
Thuê xe 7 chổ theo giờ:
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chổ thuê xe 7 chổ theo giờ để đáp ứng nhu cầu của quý khách trong thời gian ngắn hạn, có khách hàng cần thuê xe chỉ di chuyển ngắn trong nội thành và chỉ cần đợi 1 đến 2 tiếng đồng hồ về lại điểm đón.
Gói thuê xe 7 chổ theo giờ là rất phù hợp cho những trường hợp gia đình, cán bộ công ty doanh nghiệp từ 6-7 người cần di chuyển đến địa điểm lân cận trong khu vực. Giá thuê xe được tính theo khoảng cách di chuyển đi và về cùng với thời gian xe và tài xế đỗ lại chổ quý khách.
Thuê xe 7 chổ theo ngày:
Thời gian tính theo ngày được hiểu như sau. Nhà xe phục vụ khách hàng sớm nhất từ 4h sáng và trễ nhất 23h đêm. Thuê theo ngày hoặc thuê trong ngày thông thường được tính trong khoảng thời gian 10 đến 14 tiếng, nếu quý khách thuê xe 7 chổ phục vụ city tour thì được tính theo gói 4 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng, thuê xe 7 chổ đi tỉnh trong ngày thì tính giới hạn xe kết thúc tại TPHCM trước 21h đêm
Thuê xe 7 chổ đi tỉnh 1 chiều:
Thuê xe 7 chổ đi tỉnh 1 chiều được tính giá theo khoảng cách từ điểm đón khách đến điểm đến tại tỉnh quý khách cần đến. Xe tới điểm đến là kết thúc sẽ không phục vụ quý khách di chuyển đi nhiều nơi tại điểm đến.
Thuê xe 7 chổ đi tỉnh 2 chiều trong ngày:
Xe 7 chổ đi tỉnh 2 chiều trong ngày sẽ đưa đón quý khách tận nơi cả đi và về 2 chiều. Tại tỉnh quý khách cần đến quý khách có thêm 40km để di chuyển nội bộ, tài xế và xe 7 chổ sẽ phục vụ quý khách
Hướng dẫn cách thuê xe 7 chổ Hồ Chí Minh
- Bước 1: Điền đầy đủ thông tin các nhân và địa điểm cần thuê xe
- Bước 2 : Chọn thời gian đi và thời gian về
- Bước 3 : Chọn “Loại xe” để chọn ”7 chổ“ và có thể chọn thêm các yêu cầu riêng khác của bạn như: hãng xe, số sàn hay số tự động.
- Bước 4 : Chọn loại xe với giá phù hợp nhất.
- Bước 5 : Ấn “Đặt xe” vậy là bạn đã đặt xe thành công
Bảng giá mới nhất của dịch vụ thuê xe 7 chỗ Hồ Chí Minh
Địa Điểm | Số KM | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh |
An Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Ba Tri | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Biên Hòa | 60 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Bà Rịa | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Bàu Bàng | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
Bác Ái | 750 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Bình Châu | 230 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Bình Dương | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Bình Long | 240 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Bình Minh | 320 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Bình Phước | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Bình Thuận | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Bình Tân | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Bình Đại | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Bình Định | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Bù Gia Mập | 400 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 5.000.000 |
Bù Đăng | 300 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
Bù Đốp | 360 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 4.700.000 |
Bạc Liêu | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Bảo Lộc | 400 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.00.000 | 4.800.000 |
Bến Cát | 100 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
Bến Lức | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Bến Tre | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Cai Lậy | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Cam Ranh – Bình Ba | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Cao Lãnh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Châu Thành Long An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Châu Thành Tây Ninh | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.600,000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Châu Đốc Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Châu Đức | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Chơn Thành | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
Chợ Gạo | 160 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Chợ Mới | 380 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.500.000 |
City tour(8tiếng/100km) | 100 | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.200.000 |
City tour (4tiếng/50km) | 50 | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Cà Mau | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Càng Long | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Cái Bè | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.300.000 |
Cần Giuộc | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 2.000.000 |
Cần Giờ | 110 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Cần Thơ | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Cần Thơ 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Cần Thơ | 350 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Cần Đước | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Cầu Kè | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Cẩm Mỹ | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Cờ Đỏ | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
Củ Chi | 80 | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Duyên Hải | 380 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.900.000 | 4.500.000 |
Dĩ An | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Dương Minh Châu | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Dầu Tiếng | 170 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 3.000.000 |
Gia Lai | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Gia Nghĩa | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Giá Rai | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Giồng Trôm | 210 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 |
Gò Công | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Gò Dầu | 130 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.300.000 |
Huế | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.100.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.500.000 |
Hàm Tân | 270 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Hậu Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Hồ Chí Minh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.300.000 |
Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.300.000 |
Hồng Ngự | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Khu du lịch Lan Vương | 160 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Khánh Hoà | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Kiên Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Kiên Lương | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
Kon Tum | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
Lagi 1 | 320 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
Lai Vung | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Long An | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Long Hải 1 ngày | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 4.200.000 |
Long Khánh | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Long Mỹ | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.400.000 | 5.500.000 |
Long Thành | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Long Xuyên | 380 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 4.500.000 |
Làng Tre Việt | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Lâm Đồng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Lấp Vò | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Lộc Ninh | 260 | 1.600.000 | 1.00.0008 | 2.500.000 | 3.900.000 |
Madagui | KM | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
Mang Thít | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 5.500.000 |
Mũi Né | 580 | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Mẹ Nam Hải Đông Hải | 500 | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.700.000 | 6.500.000 |
Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 3.200.000 |
Mỏ Cày Nam | 250 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Mộc Hóa | 240 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Mỹ Tho | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Mỹ Thuận | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Nam Cát Tiên | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Nam Cát Tiên 2 ngày 1 ngày | 400 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 9.5000.000 |
Nha Trang 4 ngày | 1200 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 3.600.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Nhơn Trạch | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày | 800 | 4.800.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 5.200.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
Ninh Thuận | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Núi Bà Đen | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Núi Chứa Chan | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Phan Thiết | 400 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.500.000 |
Phong Điền | 360 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Phú Giáo | 130 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.800.000 |
Phú Mỹ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Phú Yên | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Phú Yên | 1100 | 8.500.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
Phước Long | 300 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.200.000 |
Pleiku | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 11.000.000 |
Quy Nhơn | 1300 | 11.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
Quảng Ngãi | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 7.000.000 |
Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Sa Đéc | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Sóc Trăng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Tam Bình | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Tam Nông | 350 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Thanh Bình | 320 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 |
Thành phố Bạc Liêu | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Thành phố Bến Tre | 180 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Thành phố Cà Mau | 650 | 3.000.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Thành phố Huế | 2100 | 14.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Thành phố Kon Tum | 1200 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
Thành Phố Mới | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Thành phố Quảng Ngãi | 1600 | 12.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 |
Thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Thành phố Tây Ninh | 200 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 3.000.000 |
Thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
Thành phố Đà Nẵng | 2000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | 19.000.000 |
Thác Giang Điền | 80 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Tháp Mười | 240 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.200.000 |
Thạnh Hoá | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Thạnh Phú | 280 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.800.000 |
Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Thầy Thím | 550 | 4.000.000 | 4.300.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Thống Nhất | 150 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Thốt Nốt | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
Thới Lai | 400 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
Thủ Dầu Một | 80 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.300.000 |
Thủ Thừa | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Tiền Giang | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.800.000 |
Tri Tôn | 500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Trà Cú | 340 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
Trà Vinh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Trà Ôn | 340 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Trảng Bom | 100 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Trảng Bàng | 100 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.400.000 |
Trần Đề | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.300.000 | 5.500.000 |
Trị An | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Tuy Phong | 550 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 |
Tánh Linh | 300 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Tân An | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Tân Biên | 260 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Tân Châu | 250 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 3.500.000 |
Tân Châu | 420 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.200.000 | 5.000.000 |
Tân Hưng | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Tân Hồng | 360 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Tân Phú | 300 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
Tân Phước | 140 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.700.000 |
Tân Thành | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Tân Thạnh | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Tân Trụ | 110 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Tân Uyên | 100 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
Tây Ninh | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Hưng | 270 | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.300.000 | 3.700.000 |
Vĩnh Long | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.700.000 | 6.000.000 |
Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Vũng Tàu | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 4.200.000 |
Vị Thanh | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 5.200.000 |
Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Xuân Lộc | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Ô Môn | 380 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 4.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
Đà Nẵng | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Đón/tiễn sân bay | 20 | 350.000 | 450.000 | 900.000 | 1.100.000 |
Đắk Lắk | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Đắk Mil | 600 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Định Quán | 200 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 3.000.000 |
Đồng Nai | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Đồng Tháp | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ |
Đồng Xoài | 210 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.400.000 |
Đức Huệ | 120 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
Đức Hòa | 70 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Đức Linh | 250 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
Đức Trọng 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.500.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 6.500.000 |
Công ty nào cho thuê xe du lịch 7 chổ uy tín tại Hồ Chí Minh?
