Thuê xe 45 chỗ giá rẻ Hồ Chí Minh
Bạn đang tìm bảng giá dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ Hồ Chí Minh? Bạn tìm công ty cho thuê xe 45 chỗ tại TPHCM thật uy tín để đoàn khách của mình có một chuyến đi thoải mái ? … Đừng lo nữa, Thuê Xe Đại Tín sẽ hỗ trợ bạn ngay. Với kinh nghiệm cho thuê xe 45 chỗ đi du lịch với đa dạng phân khúc trong rất nhiều năm. Thuê Xe 45 chỗ tại Đại Tín cho thuê đa dạng các dòng xe 45 chỗ Hyundai Universe lẫn 45 chỗ Hyundai Space . Từ đó tất cả mọi người có thể thoải mái lựa chọn dòng xe cũng như dịch vụ thuê xe phù hợp với tính chất công việc của mình.
Xe Đại Tín đón khách ở sân bay
Giá cả thuê xe 45 chỗ Hồ Chí Minh
Song hành cùng chất lượng xe, bảng giá thuê xe 45 chỗ cũng là những tiêu chí khách hàng đến với Thuê Xe Đại Tín thường chọn quan tâm. Nắm được vấn đề đó, xem xét và cân đối mức giá thuê xe 45 chỗ TPHCM tiết kiệm chi phí và cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay là điều chúng tôi đang làm.
Tùy thuộc vào hành trình, tuyến điểm, chi phí bến bãi và cầu đường nên giá thuê xe 45 chỗ tại Đại Tín cũng sẽ thay đổi theo từng ngày. Vì thế, quý khách hàng để nắm chính xác giá thì hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài của chúng tôi nhé!
Bảng giá thuê xe 45 chỗ nhà xe Đại Tín
Địa điểm | Km | Chỗ | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 1.500.000 | |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 2.000.000 | |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 5.500.000 | |
Bình Dương | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 3.800.000 | |
Bình Phước | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 3.800.000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 6.000.000 | |
Tây Ninh | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi TP Tây Ninh | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 4.500.000 | |
Đồng Nai | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 5.000.000 | |
Vũng Tàu | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 4.000.000 | |
Long An | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 3.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 2.500.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 3.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 3.200.000 | |
Đồng Tháp | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 5.000.000 | |
Tiền Giang | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 3.200.000 | |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 3.300.000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 3.200.000 | |
Bến Tre | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Cồn Phụng | 160 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 4.000.000 | |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 4.300.000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 5.000.000 | |
An Giang | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 11.000.000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 8.500.000 | |
Cần Thơ | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 6.500.000 | |
Vĩnh Long | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 5.000.000 | |
Trà Vinh | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 5.300.000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 5.500.000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 6.000.000 | |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 5.300.000 | |
Kiên Giang | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 8.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 7.500.000 | |
Hậu Giang | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 6.700.000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 6.500.000 | |
Sóc Trăng | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 6.700.000 | |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 6.500.000 | |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 7.000.000 | |
Bạc Liêu | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 500 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.000.000 | |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 11.000.000 | |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 7.500.000 | |
Cà Mau | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 8.500.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 13.000.000 | |
Khánh Hoà | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 13.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 13.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 13.500.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 15.000.000 | |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 16.000.000 | |
Ninh Thuận | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 11.000.000 | |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 12.000.000 | |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 9.000.000 | |
Bình Thuận | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 4.800.000 | |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Lagi – Coco Beach – Cam Bình 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím – Cổ Thạch | 550 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 4.500.000 | |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 7.500.000 | |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 8.500.000 | |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 5.000.000 | |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 7.500.000 | |
Lâm Đồng | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 10.000.000 | |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 12.500.000 | |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | KM | 5.500.00 | |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 8.500.000 | |
Gia Lai | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 15.000.000 | |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 16.000.000 | |
Kon Tum | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 21.000.000 | |
Đắk Lắk | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 13.000.000 | |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 14.000.000 | |
Đắk Nông | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 7.000.000 | |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 10.000.000 | |
Phú Yên | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 17.000.000 | |
Bình Định | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 22.000.000 | |
Quảng Ngãi | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 24.000.000 | |
Đà Nẵng | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2000 | 28.000.000 | |
Huế | KM | 45 chỗ | |
Thuê xe đi Huế | 2100 | 33.000.000 |
Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý giá thuê xe 45 chỗ có thể thay đổi tùy thuộc vào các trường hợp sau:
- Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tại TPHCM trên đây sẽ không phù hợp với mùa cao điểm du lịch ( Tháng 6, 7, 8)
- Giá dịch vụ thuê xe 45 chỗ cho các ngày cao điểm như : Lễ , Tết , Mùa hè: không áp dụng
- Bao gồm : Xăng dầu , thuê xe , cầu đường , bảo hiểm trong bảng giá.
- Các phi phí gồm: Chi phí ăn ngủ của Tài Xế , Chi phí bến , bãi đậu xe và VAT: chưa tính
Ưu đãi được nhận từ Đại Tín
- Giá thuê xe 45 chỗ sẽ được giảm 5% khi thuê xe từ Thứ 2 đến thứ 6 khi công ty có chương trình khuyến mãi.
- Đặc biệt sẽ được giảm thêm khi Thuê xe du lịch 45 chỗ tại TPHCM lần thứ 2 ( chỉ cần cung cấp lại số điện thoại hoặc email )
- Khi cần thuê xe 45 chỗ cho tất cả các sự kiện hoặc cưới hỏi sẽ có dịch vụ đặc biệt bao gồm : Nước và Khăn lạnh .
Thuê xe Đại Tín có đội ngũ chăm sóc khách hàng đều là những nhân viên tận tâm, sẵn sàng cung cấp những địa điểm muốn đến sẽ được tư vấn hành trình đi hợp lý và giá tốt nhất .
- Nhân viên sẽ tư vấn khách hàng thuê xe 45 chỗ chi tiết bằng cách: Ảnh xe gửi trước ,Chất lượng tài xế dịch vụ, Chất lượng xe , … Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền.
Chất lượng xe và tài xế lái xe cho thuê xe 45 chỗ :
- Tài xế lái xe 45 chỗ được đánh giá khách hàng qua mỗi hành trình thông qua phản hồi hằng giờ của khách hàng
- Tài xế được đào tạo chuyên về lái xe dịch vụ và có bằng được công nhận bởi trung tâm đào tạo uy tín . ( Thái độ phục vụ du lịch , Kiến thức tour tuyến …
- Xe được kiểm tra và đánh giá định kỳ hàng tuần , hàng tháng bởi điều hành xe của công ty TXN
- Trước khi khách lên và sau khi khách xuống, xe 45 chỗ cho thuê được vệ sinh sạch sẽ ngay để đảm bảo xe không còn mùi khi khách lên xe .
- Xe 45 cho thuê phải đạt chuẩn chuyên cho dịch vụ tham quan . Nói không với tài xế và xe đang chạy tuyến .
- Trang thiết bị nội thất xe 45 chỗ cho thuê như Tivi , Máy lạnh mạnh , Loa + Micro tốt và đầy đủ cho HDV hoặc trưởng đoàn .
- Dịch vụ tài xế xe 45 chỗ và tài xế dịch vụ thuê xe giường nằm của Thuê Xe Đại Tín tương đồng với nhau vì bằng lái giống nhau.
Nên chọn dòng xe nào trong các hãng xe khi thuê xe 45 chỗ
Bạn có biết 2 dòng xe này trên thị trường khác nhau như thế nào không ? Xe Đại Tín sẽ chỉ ra cho bạn dễ thấy khi chọn lựa dịch vụ thuê xe 45 chỗ hợp lý cho đoàn mình nhé!
Thuê Xe 45 chỗ Universe:
Ghế ngồi: Rộng rãi
Chỗ để chân: Rộng rãi
Chỗ để hành lý: dưới sàn xe, dạng gầm
Bộ nhún hơi xe 45 chỗ Hyundai Universe đời mới nên chạy rất êm , người thuê ngồi rất thoải mái là điểm nhấn của xe.
Về nội thất của xe Universe được trang bị theo mẫu mới nhất, âm thanh karaoke được cải thiện bộ mixer để cho ra âm thanh hay hơn , ghế có thể ngã thoải bật về sau vì hầu hết xe các dòng xe này cho thuê đều là xe mới nên giúp khách hàng thoải mái và nghỉ ngơi trên đường về sau hành trình du lịch
Thuê Xe 45 chỗ Space – Hi Class:
Ghế ngồi: Rộng rãi
Chỗ để chân: Rộng rãi
Chỗ để hành lý: Giống như xe Universe
Bộ nhún nhíp xe 45 chỗ Hyundai Universe đời mới nên chạy êm khi đi cung đường bằng và ngắn .
Tuy là dòng xe đời cũ , nhưng dòng xe 45 chỗ Space của thuê xe Đại Tín được trang bị để chuyên cho việc vận chuyển hành khách du lịch : Máy lạnh đời mới , tivi , wifi , tủ lạnh, , trang bị loa đầy đủ để sinh hoạt …
Sự chênh lệch về giá cả của xe Universe và Space- Hi class
Như đánh giá của khách hàng hiện tại giá thuê xe Universe 45 chỗ tại Thuê Xe Đại Tín là tốt nhất tại TPHCM . Tốt ở đây không chỉ về chất lượng dịch vụ và giá cả. Đội ngũ xe Đại Tín điều hành luôn tư vấn chi tiết cho khách hàng các địa điểm du lịch , cũng như địa điểm ăn uống tham quan . Chi phí thuê xe Universe 45 chỗ sẽ giảm được phần nào khi tối ưu được những điểm di chuyển .
Ngoài ra , tại Thuê Xe Đại Tín mong muốn luôn mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất . Tùy thuộc vào cung đường khách di chuyển , Đại Tí sẽ tư vấn thuê xe Universe 45 chỗ hoặc thuê xe Space 45 chỗ cho phù hợp . Ví dụ như với cung đường ngắn , bằng phẳng và gần , để tối ưu cho khách hàng về giá thì nên chọn xe 45 chỗ Space sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi . Còn đối với những cung đường xa như Đà Lạt , Nha Trang thì việc thuê xe Universe là rất cần thiết . Giá thuê xe Universe 45 chỗ thường với cung đường ngắn sẽ cao hơn Space 45 chỗ khoảng 1.000.000 , đường xa thì tầm 2.000.000 – 3.000.000, bạn cần cân nhắc.
Như đã nói trên ,tuy vẫn đảm bảo về những tính năng bên trong như máy móc cho đến máy lạnh , tivi , micro và tivi nhưng xe Space 45 chỗ là xe đời cũ , được tân trang cho phù hợp với du lịch nên đôi khi cũng có rủi ro . Thuê Xe Đại Tín luôn đảm bảo khách đi đến nơi về đến chốn . Nhưng những rủi ro đó đôi khi sẽ làm thời gian kéo dài cũng như cảm xúc du lịch cả bạn vì thế mà giảm đi . Vì thế đội ngũ điều hành có kinh nghiệm của Đại Tín sẽ tư vấn bạn sẽ thuê xe 45 chỗ như thế nào là phù hợp.
Hãy Liên hệ chúng tôi để hành trình của bạn thành công như mong đợi qua:
Hotline 1: 0988.038.301
Zalo Hotline 2: 093.272.6644
Chúc hành khách luôn có những chuyến đi thoải mái, vui vẻ, an toàn bên người thân khi đồng hành cùng thương hiệu.